Facts and figures
Der Niederrhein gehört mit seiner zukunftsfähigen, breitgefächerten Wirtschaftsstruktur zu den wachstumsstarken Regionen Nordrhein-Westfalens.
| Einwohnerzahl | 2,03 Mio |
| Einwohnerdichte | 546 Ew/km² |
| Kaufkraftkennziffer | 90,9 - 117,2 |
| Anzahl der Unternehmen | über 100.000 |
| Beschäftige | 550.000 |
| Exportquote | rund 50 % |
| Autobahnen | Nord-Süd: A57 (Nijmegen-Köln) A61 (Venlo-Koblenz) West-Ost: A44 (Mönchengladbach-Düsseldorf) A52 (Roermond-Aachen) A46 (Aachen-Dortmund) |
| Flughäfen | Düsseldorf-International Regionalflughäfen Mönchengladbach und Weeze |
